111年第一次電腦軟體共同供應契約採購 (案號1110201)
廠商 : 樺鼎商業資訊股份有限公司
統一編號 : 53566722
群組 | 項次 | 廠牌 | 品項名稱 | 最低-最高購買數量 單位(套) | 決標單價 (台幣) |
23 | 27 | UiPath | Druid - Chatbot Platform DRUID 聊天機器人設計平台 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-50 | 504,510 |
23 | 28 | UiPath | Druid - External Chatbot 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-20 | 1,498,241 |
23 | 29 | UiPath | Druid - Internal Chatbot 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-20 | 1,225,480 |
23 | 30 | UiPath | UiPath - Action Center - Named User 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 18,584 |
23 | 31 | UiPath | UiPath - Attended - Named User UiPath 半自動流程機器人 Name User 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 50,910 |
23 | 32 | UiPath | UiPath - Automation Developer - Named User UiPath 流程機器人腳本開發工具 - Named User 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-100 | 140,546 |
23 | 33 | UiPath | UiPath - Citizen Developer - Named User UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio X - Name User 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 84,914 |
23 | 34 | UiPath | UiPath - Cloud Automation Hub - Standard;UiPath流程自動化中心 - Standard - Clould 標準版 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 382,287 |
23 | 35 | UiPath | Uipath - Computer Vision 計算機視覺模組擴充 | 1-100 | 125,177 |
23 | 36 | UiPath | UiPath - Document Understanding Page Bundle - 40K UiPath 文件理解AI套裝模組 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級)最新版 | 1-10 | 400,404 |
23 | 37 | UiPath | UiPath - High-Availability Add-On for Orchestrator UiPath 企業級中央管理平台備援授權 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-10 | 758,342 |
23 | 38 | UiPath | UiPath - Orchestrator - Basic UiPath 機器人中央管理平台 Basic版本 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 382,287 |
23 | 39 | UiPath | UiPath - Orchestrator - Basic Upgrade UiPath 機器人中央管理平台升級套件包 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-50 | 509,817 |
23 | 40 | UiPath | UiPath - Orchestrator - NonProduction UiPath中央管理平台(開發測試環境版本) 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 171,125 |
23 | 41 | UiPath | UiPath - Orchestrator - Standard UiPath 機器人中宜管理平台 Standard版本 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-10 | 849,898 |
23 | 42 | UiPath | UiPath - Process Mining Business User - Named User 流程解析使用者 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 37,262 |
23 | 43 | UiPath | UiPath - Process Mining Developer - Named User 流程解析開發者 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 227,707 |
23 | 44 | UiPath | UiPath - Process Mining Server 流程解析伺服器端 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-10 | 828,090 |
23 | 45 | UiPath | UiPath - Robot - NonProduction 自動化流程測試機器人 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 16,532 |
23 | 46 | UiPath | UiPath - RPA Developer - Named User UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio - Named User 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 144,383 |
23 | 47 | UiPath | UiPath - Test Manager 測試管理者授權 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 385,032 |
23 | 48 | UiPath | UiPath - Test Suite Starter Pack 測試自動化中心授權 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-10 | 1,366,244 |
23 | 49 | UiPath | UiPath - Unattended Robot - Concurrent Runtime UiPath 全自動流程機器人 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 339,778 |
23 | 50 | UiPath | UiPath - Unattended Robot - Test UiPath 全自動流程機器人-測試機器人 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 66,242 |
23 | 51 | UiPath | UiPath – Insights – Orchestrator Add-On - NonProduction 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 74,523 |
23 | 52 | UiPath | UiPath – Insights – Orchestrator Add-On 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 372,613 |
23 | 53 | UiPath | UiPath 流程機器人腳本開發工具 Studio 開發工具元件模組擴充 | 1-100 | 210,212 |
23 | 54 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人Premium套件包一式 | 1-10 | 3,937,978 |
23 | 55 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人StarterUT套件包一式 | 1-20 | 1,418,233 |
23 | 56 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人Starter套件包一式 | 1-50 | 623,964 |
23 | 57 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人Unattended Robot Group授權一式 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-10 | 2,002,022 |
23 | 58 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人啟動Attended Robot Group授權一式 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-100 | 300,303 |
23 | 59 | UiPath | UiPath 自動化流程機器人設計Automation Developer Group授權一式 含原廠一年 5*8電話支援及保固內軟體免費下載升級最新版 | 1-50 | 850,859 |
111年第二次電腦軟體共同供應契約採購 (案號1110202)
契約編號: 1110202-269
廠商 : 樺鼎商業資訊股份有限公司
統一編號 : 53566722
群組 | 廠牌 | 項次 | 品項名稱 | 最低-最高購買數量 | 決標單價 (台幣) |
2 | Tableau | 153 | Tableau Creator 政府版, 一年訂閱 | 1-20 | 27,800 |
2 | Tableau | 154 | Tableau Creator 教育版,一年訂閱 | 1-20 | 22,243 |
2 | Tableau | 155 | Tableau Explorer 5人版,政府版, 一年訂閱 | 1-10 | 95,501 |
2 | Tableau | 156 | Tableau Explorer 5人版,教育版,一年訂閱 | 1-10 | 84,934 |
2 | Tableau | 157 | Tableau Explorer Add-On,政府版,一年訂閱 | 1-10 | 19,097 |
2 | Tableau | 158 | Tableau Explorer Add-On,教育版,一年訂閱 | 1-10 | 16,684 |
2 | Tableau | 159 | Tableau Viewer 100人版,政府版,一年訂閱 | 1-5 | 600,209 |
2 | Tableau | 160 | Tableau Viewer Add-On,政府版,一年訂閱 | 1-5 | 60,788 |
2 | Tableau | 161 | Tableau 政府版一年訂閱基本套件 | 1-5 | 392,315 |
2 | Tableau | 162 | Tableau 政府版一年訂閱進階套件 | 1-5 | 1,011,122 |
訂購方式:
- 適用機關應於行政院公共工程委員會政府電子採購網直接訂購(電子訂購)
- 適用機關辦理訂購時,如需以政府網路採購卡付款(電子支付),請先徵得立約廠商同意負擔電子支付交易手續費後再自行下訂
注意:使用電子訂購時,下訂及支付作業必須事先申請GCA憑證
若您對訂購電腦軟體共同供應契約產品有疑問時,歡迎直接用下方表單或來電聯繫!